Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Ibaiondo Nerbioi Erreka Futbol Kluba | |||
Martes | 20:00 - 21:00 | PM REKALDE | |
Jueves | 18:00 - 19:00 | PM REKALDE | |
Lunes | 16:00 - 17:00 | PM REKALDE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 43 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 86 | 18 | ||
2 | ![]() | 36 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 58 | 18 | ||
3 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 47 | 17 | ||
4 | ![]() | 31 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 58 | 46 | ||
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 35 | 24 | ||
6 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 43 | 29 | ||
7 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 44 | 35 | ||
8 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | ||
9 | ![]() | 16 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 31 | 36 | ||
10 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 20 | 39 | ||
11 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 22 | 44 | ||
12 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 15 | 57 | ||
13 | ![]() | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 58 | ||
14 | ![]() | 5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 75 | ||
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | 1 | 1 | Arratia CD B |
CD Galdakao C | 4 | 1 | CD Orduña |
Indartsu C | - | Baskauri RET | |
CD Padura B | 2 | 6 | Ibaiondo FK |
Umore Ona B | 2 | 2 | Urbietako |
Urretxindorra KE B | 1 | 6 | SD Ariz B |
SD Zamudio | 1 | 1 | San Miguel B |
CD Zorrontzako | 4 | 2 | CD San Antonio |
Jornada 2 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 7 | 0 | SD Zamudio |
Arratia CD B | 2 | 3 | CD Galdakao C |
Baskauri RET | - | Urretxindorra KE B | |
Ibaiondo FK | 6 | 3 | Indartsu C |
CD Orduña | 2 | 1 | CD Zorrontzako |
CD San Antonio | 1 | 3 | Umore Ona B |
San Miguel B | 2 | 2 | SD Etxebarri B |
Urbietako | 0 | 2 | CD Padura B |
Jornada 3 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | 5 | 3 | San Miguel B |
SD Etxebarri B | 0 | 3 | SD Ariz B |
CD Galdakao C | 7 | 1 | CD Zorrontzako |
Indartsu C | 4 | 1 | Urbietako |
CD Padura B | 4 | 1 | CD San Antonio |
Umore Ona B | 4 | 3 | CD Orduña |
Urretxindorra KE B | 1 | 6 | Ibaiondo FK |
SD Zamudio | - | Baskauri RET |
Jornada 4 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 2 | 1 | Arratia CD B |
Baskauri RET | - | SD Etxebarri B | |
Ibaiondo FK | 9 | 2 | SD Zamudio |
CD Orduña | 6 | 3 | CD Padura B |
CD San Antonio | 0 | 1 | Indartsu C |
San Miguel B | 2 | 3 | CD Galdakao C |
Urbietako | 3 | 1 | Urretxindorra KE B |
CD Zorrontzako | 3 | 3 | Umore Ona B |
Jornada 5 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | Baskauri RET | |
SD Etxebarri B | 1 | 5 | Ibaiondo FK |
CD Galdakao C | 3 | 0 | Umore Ona B |
Indartsu C | 2 | 1 | CD Orduña |
CD Padura B | 4 | 5 | CD Zorrontzako |
San Miguel B | 0 | 6 | SD Ariz B |
Urretxindorra KE B | 4 | 1 | CD San Antonio |
SD Zamudio | 1 | 5 | Urbietako |
Jornada 6 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Baskauri RET | - | San Miguel B | |
Ibaiondo FK | 3 | 0 | Arratia CD B |
CD Orduña | 4 | 0 | Urretxindorra KE B |
SD Ariz B | 1 | 1 | CD Galdakao C |
Umore Ona B | 1 | 2 | CD Padura B |
CD San Antonio | 5 | 2 | SD Zamudio |
Urbietako | 1 | 1 | SD Etxebarri B |
CD Zorrontzako | 1 | 4 | Indartsu C |
Jornada 7 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Baskauri RET | - | SD Ariz B | |
Arratia CD B | 2 | 0 | Urbietako |
SD Etxebarri B | 2 | 2 | CD San Antonio |
CD Galdakao C | 4 | 1 | CD Padura B |
Indartsu C | 6 | 1 | Umore Ona B |
San Miguel B | 2 | 10 | Ibaiondo FK |
Urretxindorra KE B | 2 | 8 | CD Zorrontzako |
SD Zamudio | 1 | 2 | CD Orduña |
Jornada 8 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Baskauri RET | - | CD Galdakao C | |
Ibaiondo FK | 3 | 3 | SD Ariz B |
CD Orduña | 3 | 2 | SD Etxebarri B |
CD Padura B | 2 | 0 | Indartsu C |
CD San Antonio | 2 | 1 | Arratia CD B |
Umore Ona B | 9 | 0 | Urretxindorra KE B |
Urbietako | 4 | 0 | San Miguel B |
CD Zorrontzako | 5 | 2 | SD Zamudio |
Jornada 9 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 3 | 1 | Urbietako |
Arratia CD B | 0 | 2 | CD Orduña |
Baskauri RET | - | Ibaiondo FK | |
SD Etxebarri B | 2 | 3 | CD Zorrontzako |
CD Galdakao C | 0 | 1 | Indartsu C |
San Miguel B | 1 | 4 | CD San Antonio |
Urretxindorra KE B | 1 | 4 | CD Padura B |
SD Zamudio | 2 | 1 | Umore Ona B |
Jornada 10 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo FK | 3 | 2 | CD Galdakao C |
Indartsu C | 3 | 0 | Urretxindorra KE B |
CD Orduña | 9 | 0 | San Miguel B |
CD Padura B | 5 | 0 | SD Zamudio |
CD San Antonio | 0 | 3 | SD Ariz B |
Umore Ona B | 4 | 3 | SD Etxebarri B |
Urbietako | - | Baskauri RET | |
CD Zorrontzako | 5 | 3 | Arratia CD B |
Jornada 11 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 4 | 1 | CD Orduña |
Arratia CD B | 1 | 1 | Umore Ona B |
Baskauri RET | - | CD San Antonio | |
SD Etxebarri B | 3 | 2 | CD Padura B |
CD Galdakao C | 4 | 1 | Urretxindorra KE B |
Ibaiondo FK | 8 | 0 | Urbietako |
San Miguel B | 1 | 8 | CD Zorrontzako |
SD Zamudio | 1 | 4 | Indartsu C |
Jornada 12 | 2-Enero | ||
---|---|---|---|
Indartsu C | 2 | 4 | SD Etxebarri B |
CD Orduña | - | Baskauri RET | |
CD Padura B | 4 | 0 | Arratia CD B |
CD San Antonio | 0 | 10 | Ibaiondo FK |
Umore Ona B | 9 | 1 | San Miguel B |
Urbietako | 0 | 3 | CD Galdakao C |
Urretxindorra KE B | 1 | 0 | SD Zamudio |
CD Zorrontzako | 7 | 6 | SD Ariz B |
Jornada 13 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 6 | 0 | Umore Ona B |
Arratia CD B | 4 | 1 | Indartsu C |
Baskauri RET | - | CD Zorrontzako | |
SD Etxebarri B | 3 | 1 | Urretxindorra KE B |
CD Galdakao C | 5 | 0 | SD Zamudio |
Ibaiondo FK | 3 | 0 | CD Orduña |
San Miguel B | 1 | 6 | CD Padura B |
Urbietako | 1 | 1 | CD San Antonio |
Jornada 14 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Zorrontzako | 0 | 6 | Ibaiondo FK |
CD Orduña | 5 | 1 | Urbietako |
CD Padura B | 1 | 2 | SD Ariz B |
Umore Ona B | - | Baskauri RET | |
Urretxindorra KE B | 2 | 1 | Arratia CD B |
SD Zamudio | 2 | 4 | SD Etxebarri B |
Indartsu C | 2 | 1 | San Miguel B |
CD Galdakao C | 3 | 0 | CD San Antonio |
Jornada 15 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 2 | 2 | Indartsu C |
Arratia CD B | 2 | 0 | SD Zamudio |
Baskauri RET | - | CD Padura B | |
SD Etxebarri B | 2 | 3 | CD Galdakao C |
Ibaiondo FK | 3 | 0 | Umore Ona B |
CD San Antonio | 2 | 2 | CD Orduña |
San Miguel B | 1 | 0 | Urretxindorra KE B |
Urbietako | 1 | 4 | CD Zorrontzako |
Jornada 16 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | 4 | 0 | Urretxindorra KE B |
Arratia CD B | 2 | 1 | SD Etxebarri B |
Baskauri RET | - | Indartsu C | |
Ibaiondo FK | 5 | 2 | CD Padura B |
CD Orduña | 2 | 2 | CD Galdakao C |
Urbietako | 0 | 2 | Umore Ona B |
San Miguel B | 2 | 6 | SD Zamudio |
CD San Antonio | 1 | 3 | CD Zorrontzako |
Jornada 17 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | San Miguel B | |
CD Galdakao C | - | Arratia CD B | |
Indartsu C | - | Ibaiondo FK | |
CD Padura B | - | Urbietako | |
CD Zorrontzako | - | CD Orduña | |
Umore Ona B | - | CD San Antonio | |
Urretxindorra KE B | - | Baskauri RET | |
SD Zamudio | - | SD Ariz B |
Jornada 18 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | - | SD Etxebarri B | |
Baskauri RET | - | SD Zamudio | |
Ibaiondo FK | - | Urretxindorra KE B | |
CD Orduña | - | Umore Ona B | |
CD San Antonio | - | CD Padura B | |
San Miguel B | - | Arratia CD B | |
Urbietako | - | Indartsu C | |
CD Zorrontzako | - | CD Galdakao C |
Jornada 19 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | SD Ariz B | |
SD Etxebarri B | - | Baskauri RET | |
CD Galdakao C | - | San Miguel B | |
Indartsu C | - | CD San Antonio | |
CD Padura B | - | CD Orduña | |
Umore Ona B | - | CD Zorrontzako | |
Urretxindorra KE B | - | Urbietako | |
SD Zamudio | - | Ibaiondo FK |
Jornada 20 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | - | San Miguel B | |
Baskauri RET | - | Arratia CD B | |
Ibaiondo FK | - | SD Etxebarri B | |
CD Orduña | - | Indartsu C | |
CD San Antonio | - | Urretxindorra KE B | |
Umore Ona B | - | CD Galdakao C | |
Urbietako | - | SD Zamudio | |
CD Zorrontzako | - | CD Padura B |
Jornada 21 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | Ibaiondo FK | |
SD Etxebarri B | - | Urbietako | |
CD Galdakao C | - | SD Ariz B | |
Indartsu C | - | CD Zorrontzako | |
CD Padura B | - | Umore Ona B | |
San Miguel B | - | Baskauri RET | |
Urretxindorra KE B | - | CD Orduña | |
SD Zamudio | - | CD San Antonio |
Jornada 22 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
Baskauri RET | - | SD Ariz B | |
Ibaiondo FK | - | San Miguel B | |
CD Orduña | - | SD Zamudio | |
CD Padura B | - | CD Galdakao C | |
CD San Antonio | - | SD Etxebarri B | |
Umore Ona B | - | Indartsu C | |
Urbietako | - | Arratia CD B | |
CD Zorrontzako | - | Urretxindorra KE B |
Jornada 23 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | - | Ibaiondo FK | |
Arratia CD B | - | CD San Antonio | |
SD Etxebarri B | - | CD Orduña | |
CD Galdakao C | - | Baskauri RET | |
Indartsu C | - | CD Padura B | |
San Miguel B | - | Urbietako | |
Urretxindorra KE B | - | Umore Ona B | |
SD Zamudio | - | CD Zorrontzako |
Jornada 24 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo FK | - | Baskauri RET | |
Indartsu C | - | CD Galdakao C | |
CD Orduña | - | Arratia CD B | |
CD Padura B | - | Urretxindorra KE B | |
CD San Antonio | - | San Miguel B | |
Umore Ona B | - | SD Zamudio | |
Urbietako | - | SD Ariz B | |
CD Zorrontzako | - | SD Etxebarri B |
Jornada 25 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | - | CD San Antonio | |
Arratia CD B | - | CD Zorrontzako | |
Baskauri RET | - | Urbietako | |
SD Etxebarri B | - | Umore Ona B | |
CD Galdakao C | - | Ibaiondo FK | |
San Miguel B | - | CD Orduña | |
Urretxindorra KE B | - | Indartsu C | |
SD Zamudio | - | CD Padura B |
Jornada 26 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
Indartsu C | - | SD Zamudio | |
CD Orduña | - | SD Ariz B | |
CD Padura B | - | SD Etxebarri B | |
CD San Antonio | - | Baskauri RET | |
Umore Ona B | - | Arratia CD B | |
Urbietako | - | Ibaiondo FK | |
Urretxindorra KE B | - | CD Galdakao C | |
CD Zorrontzako | - | San Miguel B |
Jornada 27 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | - | CD Zorrontzako | |
Arratia CD B | - | CD Padura B | |
Baskauri RET | - | CD Orduña | |
SD Etxebarri B | - | Indartsu C | |
CD Galdakao C | - | Urbietako | |
Ibaiondo FK | - | CD San Antonio | |
San Miguel B | - | Umore Ona B | |
SD Zamudio | - | Urretxindorra KE B |
Jornada 28 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
Indartsu C | - | Arratia CD B | |
CD Orduña | - | Ibaiondo FK | |
CD Padura B | - | San Miguel B | |
CD San Antonio | - | Urbietako | |
Umore Ona B | - | SD Ariz B | |
Urretxindorra KE B | - | SD Etxebarri B | |
SD Zamudio | - | CD Galdakao C | |
CD Zorrontzako | - | Baskauri RET |
Jornada 29 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Ariz B | - | CD Padura B | |
Arratia CD B | - | Urretxindorra KE B | |
Baskauri RET | - | Umore Ona B | |
SD Etxebarri B | - | SD Zamudio | |
Ibaiondo FK | - | CD Zorrontzako | |
CD San Antonio | - | CD Galdakao C | |
San Miguel B | - | Indartsu C | |
Urbietako | - | CD Orduña |
Jornada 30 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao C | - | SD Etxebarri B | |
Indartsu C | - | SD Ariz B | |
CD Orduña | - | CD San Antonio | |
CD Padura B | - | Baskauri RET | |
Umore Ona B | - | Ibaiondo FK | |
Urretxindorra KE B | - | San Miguel B | |
SD Zamudio | - | Arratia CD B | |
CD Zorrontzako | - | Urbietako |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.