
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Ibaiondo Nerbioi Erreka Futbol Kluba | |||
Lunes | 17:00 - 18:00 | PM REKALDE | |
Miercoles | 17:00 - 18:00 | PM REKALDE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 15 | ||
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | ||
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | ||
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | ||
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
Jornada 1 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo Erreka 2013 | 10 | 0 | Baskauri-Cope 2013 |
CD Orduña B | 9 | 1 | CD Galdakao 2013 Beltza |
CD Galdakao 2013 Berdea | 4 | 5 | CD Indarra 2013 Benjamin |
Baskauri FE 13B | 1 | 7 | Umore Ona Berdea |
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | Ariz 13 B |
Jornada 2 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Baskauri-Cope 2013 | 1 | 4 | Otxarkoaga Ugarte 13 |
CD Galdakao 2013 Beltza | 0 | 4 | Ibaiondo Erreka 2013 |
CD Indarra 2013 Benjamin | - | CD Orduña B | |
Umore Ona Berdea | 10 | 1 | CD Galdakao 2013 Berdea |
Ariz 13 B | 4 | 2 | Baskauri FE 13B |
Jornada 3 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Baskauri-Cope 2013 | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
CD Orduña B | - | Umore Ona Berdea | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | Ariz 13 B | |
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | Baskauri FE 13B |
Jornada 4 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao 2013 Beltza | - | Otxarkoaga Ugarte 13 | |
CD Indarra 2013 Benjamin | - | Baskauri-Cope 2013 | |
Umore Ona Berdea | - | Ibaiondo Erreka 2013 | |
Ariz 13 B | - | CD Orduña B | |
Baskauri FE 13B | - | CD Galdakao 2013 Berdea |
Jornada 5 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao 2013 Beltza | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
Baskauri-Cope 2013 | 5 | 3 | Umore Ona Berdea |
Ibaiondo Erreka 2013 | 11 | 1 | Ariz 13 B |
CD Orduña B | 4 | 0 | Baskauri FE 13B |
Otxarkoaga Ugarte 13 | 2 | 4 | CD Galdakao 2013 Berdea |
Jornada 6 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Indarra 2013 Benjamin | - | Otxarkoaga Ugarte 13 | |
Umore Ona Berdea | 6 | 8 | CD Galdakao 2013 Beltza |
Ariz 13 B | 1 | 4 | Baskauri-Cope 2013 |
Baskauri FE 13B | 1 | 9 | Ibaiondo Erreka 2013 |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | CD Orduña B |
Jornada 7 | 7-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Indarra 2013 Benjamin | - | Umore Ona Berdea | |
CD Galdakao 2013 Beltza | - | Ariz 13 B | |
Baskauri-Cope 2013 | - | Baskauri FE 13B | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | CD Galdakao 2013 Berdea | |
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | CD Orduña B |
Jornada 8 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | Umore Ona Berdea | |
Ariz 13 B | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
Baskauri FE 13B | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | Baskauri-Cope 2013 | |
CD Orduña B | - | Ibaiondo Erreka 2013 |
Jornada 9 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Umore Ona Berdea | - | Ariz 13 B | |
CD Indarra 2013 Benjamin | - | Baskauri FE 13B | |
CD Galdakao 2013 Beltza | - | CD Galdakao 2013 Berdea | |
Baskauri-Cope 2013 | - | CD Orduña B | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | Otxarkoaga Ugarte 13 |
Jornada 10 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Baskauri-Cope 2013 | - | Ibaiondo Erreka 2013 | |
CD Galdakao 2013 Beltza | - | CD Orduña B | |
CD Indarra 2013 Benjamin | - | CD Galdakao 2013 Berdea | |
Umore Ona Berdea | - | Baskauri FE 13B | |
Ariz 13 B | - | Otxarkoaga Ugarte 13 |
Jornada 11 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | Baskauri-Cope 2013 | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
CD Orduña B | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | Umore Ona Berdea | |
Baskauri FE 13B | - | Ariz 13 B |
Jornada 12 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao 2013 Beltza | - | Baskauri-Cope 2013 | |
CD Indarra 2013 Benjamin | - | Ibaiondo Erreka 2013 | |
Umore Ona Berdea | - | CD Orduña B | |
Ariz 13 B | - | CD Galdakao 2013 Berdea | |
Baskauri FE 13B | - | Otxarkoaga Ugarte 13 |
Jornada 13 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
Baskauri-Cope 2013 | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | Umore Ona Berdea | |
CD Orduña B | - | Ariz 13 B | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | Baskauri FE 13B |
Jornada 14 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Indarra 2013 Benjamin | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
Umore Ona Berdea | - | Baskauri-Cope 2013 | |
Ariz 13 B | - | Ibaiondo Erreka 2013 | |
Baskauri FE 13B | - | CD Orduña B | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | Otxarkoaga Ugarte 13 |
Jornada 15 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
CD Galdakao 2013 Beltza | - | Umore Ona Berdea | |
Baskauri-Cope 2013 | - | Ariz 13 B | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | Baskauri FE 13B | |
CD Orduña B | - | CD Galdakao 2013 Berdea |
Jornada 16 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Umore Ona Berdea | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
Ariz 13 B | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
Baskauri FE 13B | - | Baskauri-Cope 2013 | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | Ibaiondo Erreka 2013 | |
CD Orduña B | - | Otxarkoaga Ugarte 13 |
Jornada 17 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Umore Ona Berdea | - | Otxarkoaga Ugarte 13 | |
CD Indarra 2013 Benjamin | - | Ariz 13 B | |
CD Galdakao 2013 Beltza | - | Baskauri FE 13B | |
Baskauri-Cope 2013 | - | CD Galdakao 2013 Berdea | |
Ibaiondo Erreka 2013 | - | CD Orduña B |
Jornada 18 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Ariz 13 B | - | Umore Ona Berdea | |
Baskauri FE 13B | - | CD Indarra 2013 Benjamin | |
CD Galdakao 2013 Berdea | - | CD Galdakao 2013 Beltza | |
CD Orduña B | - | Baskauri-Cope 2013 | |
Otxarkoaga Ugarte 13 | - | Ibaiondo Erreka 2013 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.