Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 42 | 5 | ||
2 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 35 | 6 | ||
3 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 54 | 13 | ||
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | ||
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 34 | 16 | ||
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 32 | 17 | ||
7 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 34 | ||
8 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 21 | 34 | ||
9 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 33 | ||
10 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 43 | ||
11 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 40 | ||
12 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 47 |
Jornada 1 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo FK | 4 | 3 | Umore Ona |
SD Ariz | 0 | 3 | SD Erandio Club Altzaga |
SD Etxebarri B | 10 | 0 | Etorkizun Zuria |
CD Orduña | 8 | 2 | CD Itugarpe |
CD Ugao | 0 | 4 | UD La Merced |
La Salle | 8 | 0 | CD Txurdinaga |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 2 | 1 | La Salle |
SD Erandio Club Altzaga | 1 | 11 | Ibaiondo FK |
Etorkizun Zuria | 3 | 0 | SD Ariz |
CD Itugarpe | 0 | 7 | SD Etxebarri B |
UD La Merced | 5 | 0 | CD Orduña |
CD Txurdinaga | 2 | 5 | CD Ugao |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 2 | 0 | SD Erandio Club Altzaga |
Ibaiondo FK | 10 | 0 | Etorkizun Zuria |
SD Ariz | 0 | 2 | CD Itugarpe |
SD Etxebarri B | 3 | 1 | UD La Merced |
CD Orduña | 4 | 3 | CD Txurdinaga |
La Salle | 4 | 2 | CD Ugao |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Erandio Club Altzaga | 1 | 2 | La Salle |
Etorkizun Zuria | 0 | 3 | Umore Ona |
CD Itugarpe | 0 | 7 | Ibaiondo FK |
UD La Merced | 10 | 0 | SD Ariz |
CD Txurdinaga | 1 | 8 | SD Etxebarri B |
CD Ugao | 6 | 2 | CD Orduña |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD Erandio Club Altzaga | 2 | 0 | Etorkizun Zuria |
Umore Ona | 7 | 0 | CD Itugarpe |
Ibaiondo FK | 7 | 1 | UD La Merced |
SD Ariz | 2 | 8 | CD Txurdinaga |
SD Etxebarri B | 2 | 0 | CD Ugao |
La Salle | 4 | 0 | CD Orduña |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Etorkizun Zuria | 0 | 4 | La Salle |
CD Itugarpe | 4 | 2 | SD Erandio Club Altzaga |
UD La Merced | 3 | 1 | Umore Ona |
CD Txurdinaga | 4 | 3 | Ibaiondo FK |
CD Ugao | 1 | 0 | SD Ariz |
CD Orduña | 1 | 8 | SD Etxebarri B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Etorkizun Zuria | - | CD Itugarpe | |
SD Erandio Club Altzaga | - | UD La Merced | |
Umore Ona | - | CD Txurdinaga | |
Ibaiondo FK | - | CD Ugao | |
SD Ariz | - | CD Orduña | |
La Salle | - | SD Etxebarri B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Itugarpe | - | La Salle | |
UD La Merced | - | Etorkizun Zuria | |
CD Txurdinaga | - | SD Erandio Club Altzaga | |
CD Ugao | - | Umore Ona | |
CD Orduña | - | Ibaiondo FK | |
SD Etxebarri B | - | SD Ariz |
Jornada 9 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Itugarpe | 3 | 9 | UD La Merced |
Etorkizun Zuria | 2 | 2 | CD Txurdinaga |
SD Erandio Club Altzaga | 1 | 9 | CD Ugao |
Umore Ona | 2 | 1 | CD Orduña |
Ibaiondo FK | 2 | 4 | SD Etxebarri B |
La Salle | 10 | 0 | SD Ariz |
Jornada 10 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
La Salle | 2 | 1 | UD La Merced |
CD Txurdinaga | 3 | 2 | CD Itugarpe |
CD Ugao | 9 | 2 | Etorkizun Zuria |
CD Orduña | 5 | 4 | SD Erandio Club Altzaga |
SD Etxebarri B | 0 | 0 | Umore Ona |
SD Ariz | 0 | 10 | Ibaiondo FK |
Jornada 11 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
UD La Merced | - | CD Txurdinaga | |
CD Itugarpe | - | CD Ugao | |
Etorkizun Zuria | - | CD Orduña | |
SD Erandio Club Altzaga | - | SD Etxebarri B | |
Umore Ona | - | SD Ariz | |
Ibaiondo FK | - | La Salle |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | - | Ibaiondo FK | |
SD Erandio Club Altzaga | - | SD Ariz | |
Etorkizun Zuria | - | SD Etxebarri B | |
CD Itugarpe | - | CD Orduña | |
UD La Merced | - | CD Ugao | |
CD Txurdinaga | - | La Salle |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
La Salle | - | Umore Ona | |
Ibaiondo FK | - | SD Erandio Club Altzaga | |
SD Ariz | - | Etorkizun Zuria | |
SD Etxebarri B | - | CD Itugarpe | |
CD Orduña | - | UD La Merced | |
CD Ugao | - | CD Txurdinaga |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Erandio Club Altzaga | - | Umore Ona | |
Etorkizun Zuria | - | Ibaiondo FK | |
CD Itugarpe | - | SD Ariz | |
UD La Merced | - | SD Etxebarri B | |
CD Txurdinaga | - | CD Orduña | |
CD Ugao | - | La Salle |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
La Salle | - | SD Erandio Club Altzaga | |
Umore Ona | - | Etorkizun Zuria | |
Ibaiondo FK | - | CD Itugarpe | |
SD Ariz | - | UD La Merced | |
SD Etxebarri B | - | CD Txurdinaga | |
CD Orduña | - | CD Ugao |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Etorkizun Zuria | - | SD Erandio Club Altzaga | |
CD Itugarpe | - | Umore Ona | |
UD La Merced | - | Ibaiondo FK | |
CD Txurdinaga | - | SD Ariz | |
CD Ugao | - | SD Etxebarri B | |
CD Orduña | - | La Salle |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
La Salle | - | Etorkizun Zuria | |
SD Erandio Club Altzaga | - | CD Itugarpe | |
Umore Ona | - | UD La Merced | |
Ibaiondo FK | - | CD Txurdinaga | |
SD Ariz | - | CD Ugao | |
SD Etxebarri B | - | CD Orduña |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Itugarpe | - | Etorkizun Zuria | |
UD La Merced | - | SD Erandio Club Altzaga | |
CD Txurdinaga | - | Umore Ona | |
CD Ugao | - | Ibaiondo FK | |
CD Orduña | - | SD Ariz | |
SD Etxebarri B | - | La Salle |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
La Salle | - | CD Itugarpe | |
Etorkizun Zuria | - | UD La Merced | |
SD Erandio Club Altzaga | - | CD Txurdinaga | |
Umore Ona | - | CD Ugao | |
Ibaiondo FK | - | CD Orduña | |
SD Ariz | - | SD Etxebarri B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UD La Merced | - | CD Itugarpe | |
CD Txurdinaga | - | Etorkizun Zuria | |
CD Ugao | - | SD Erandio Club Altzaga | |
CD Orduña | - | Umore Ona | |
SD Etxebarri B | - | Ibaiondo FK | |
SD Ariz | - | La Salle |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD La Merced | - | La Salle | |
CD Itugarpe | - | CD Txurdinaga | |
Etorkizun Zuria | - | CD Ugao | |
SD Erandio Club Altzaga | - | CD Orduña | |
Umore Ona | - | SD Etxebarri B | |
Ibaiondo FK | - | SD Ariz |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Txurdinaga | - | UD La Merced | |
CD Ugao | - | CD Itugarpe | |
CD Orduña | - | Etorkizun Zuria | |
SD Etxebarri B | - | SD Erandio Club Altzaga | |
SD Ariz | - | Umore Ona | |
La Salle | - | Ibaiondo FK |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.