
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | ||
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | ||
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
Jornada 1 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo 2012 | 12 | 3 | La Salle 2012 B |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | CD Peña Benjamin 12 | |
Loiola Indautxu 12 | 6 | 6 | Elorrieta 12 Zuria |
Deusto 12 Zuri | 6 | 3 | Artxandako 2012 |
Betolatza Benjamin Berdea | 4 | 7 | Begoña Benjamin |
Jornada 2 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
La Salle 2012 B | 2 | 1 | Betolatza Benjamin Berdea |
CD Peña Benjamin 12 | 0 | 5 | Ibaiondo 2012 |
Elorrieta 12 Zuria | 5 | 4 | CD Montefuerte 12 Urdina |
Artxandako 2012 | - | Loiola Indautxu 12 | |
Begoña Benjamin | 6 | 1 | Deusto 12 Zuri |
Jornada 3 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
La Salle 2012 B | - | CD Peña Benjamin 12 | |
Ibaiondo 2012 | - | Elorrieta 12 Zuria | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | Artxandako 2012 | |
Loiola Indautxu 12 | - | Begoña Benjamin | |
Betolatza Benjamin Berdea | - | Deusto 12 Zuri |
Jornada 4 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Peña Benjamin 12 | - | Betolatza Benjamin Berdea | |
Elorrieta 12 Zuria | - | La Salle 2012 B | |
Artxandako 2012 | - | Ibaiondo 2012 | |
Begoña Benjamin | - | CD Montefuerte 12 Urdina | |
Deusto 12 Zuri | - | Loiola Indautxu 12 |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Peña Benjamin 12 | 0 | 2 | Elorrieta 12 Zuria |
La Salle 2012 B | 9 | 3 | Artxandako 2012 |
Ibaiondo 2012 | 2 | 3 | Begoña Benjamin |
CD Montefuerte 12 Urdina | 7 | 3 | Deusto 12 Zuri |
Betolatza Benjamin Berdea | 5 | 3 | Loiola Indautxu 12 |
Jornada 6 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
Elorrieta 12 Zuria | - | Betolatza Benjamin Berdea | |
Artxandako 2012 | - | CD Peña Benjamin 12 | |
Begoña Benjamin | - | La Salle 2012 B | |
Deusto 12 Zuri | - | Ibaiondo 2012 | |
Loiola Indautxu 12 | - | CD Montefuerte 12 Urdina |
Jornada 7 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Elorrieta 12 Zuria | - | Artxandako 2012 | |
CD Peña Benjamin 12 | - | Begoña Benjamin | |
La Salle 2012 B | - | Deusto 12 Zuri | |
Ibaiondo 2012 | - | Loiola Indautxu 12 | |
Betolatza Benjamin Berdea | - | CD Montefuerte 12 Urdina |
Jornada 8 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Betolatza Benjamin Berdea | - | Artxandako 2012 | |
Begoña Benjamin | - | Elorrieta 12 Zuria | |
Deusto 12 Zuri | - | CD Peña Benjamin 12 | |
Loiola Indautxu 12 | - | La Salle 2012 B | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | Ibaiondo 2012 |
Jornada 9 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Artxandako 2012 | - | Begoña Benjamin | |
Elorrieta 12 Zuria | - | Deusto 12 Zuri | |
CD Peña Benjamin 12 | - | Loiola Indautxu 12 | |
La Salle 2012 B | - | CD Montefuerte 12 Urdina | |
Ibaiondo 2012 | - | Betolatza Benjamin Berdea |
Jornada 10 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
La Salle 2012 B | - | Ibaiondo 2012 | |
CD Peña Benjamin 12 | - | CD Montefuerte 12 Urdina | |
Elorrieta 12 Zuria | - | Loiola Indautxu 12 | |
Artxandako 2012 | - | Deusto 12 Zuri | |
Begoña Benjamin | - | Betolatza Benjamin Berdea |
Jornada 11 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Betolatza Benjamin Berdea | - | La Salle 2012 B | |
Ibaiondo 2012 | - | CD Peña Benjamin 12 | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | Elorrieta 12 Zuria | |
Loiola Indautxu 12 | - | Artxandako 2012 | |
Deusto 12 Zuri | - | Begoña Benjamin |
Jornada 12 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Peña Benjamin 12 | - | La Salle 2012 B | |
Elorrieta 12 Zuria | - | Ibaiondo 2012 | |
Artxandako 2012 | - | CD Montefuerte 12 Urdina | |
Begoña Benjamin | - | Loiola Indautxu 12 | |
Deusto 12 Zuri | - | Betolatza Benjamin Berdea |
Jornada 13 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Betolatza Benjamin Berdea | - | CD Peña Benjamin 12 | |
La Salle 2012 B | - | Elorrieta 12 Zuria | |
Ibaiondo 2012 | - | Artxandako 2012 | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | Begoña Benjamin | |
Loiola Indautxu 12 | - | Deusto 12 Zuri |
Jornada 14 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Elorrieta 12 Zuria | - | CD Peña Benjamin 12 | |
Artxandako 2012 | - | La Salle 2012 B | |
Begoña Benjamin | - | Ibaiondo 2012 | |
Deusto 12 Zuri | - | CD Montefuerte 12 Urdina | |
Loiola Indautxu 12 | - | Betolatza Benjamin Berdea |
Jornada 15 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Betolatza Benjamin Berdea | - | Elorrieta 12 Zuria | |
CD Peña Benjamin 12 | - | Artxandako 2012 | |
La Salle 2012 B | - | Begoña Benjamin | |
Ibaiondo 2012 | - | Deusto 12 Zuri | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | Loiola Indautxu 12 |
Jornada 16 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Artxandako 2012 | - | Elorrieta 12 Zuria | |
Begoña Benjamin | - | CD Peña Benjamin 12 | |
Deusto 12 Zuri | - | La Salle 2012 B | |
Loiola Indautxu 12 | - | Ibaiondo 2012 | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | Betolatza Benjamin Berdea |
Jornada 17 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Artxandako 2012 | - | Betolatza Benjamin Berdea | |
Elorrieta 12 Zuria | - | Begoña Benjamin | |
CD Peña Benjamin 12 | - | Deusto 12 Zuri | |
La Salle 2012 B | - | Loiola Indautxu 12 | |
Ibaiondo 2012 | - | CD Montefuerte 12 Urdina |
Jornada 18 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Begoña Benjamin | - | Artxandako 2012 | |
Deusto 12 Zuri | - | Elorrieta 12 Zuria | |
Loiola Indautxu 12 | - | CD Peña Benjamin 12 | |
CD Montefuerte 12 Urdina | - | La Salle 2012 B | |
Betolatza Benjamin Berdea | - | Ibaiondo 2012 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.