Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 55 | 16 | ||
2 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 42 | 9 | ||
3 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 41 | 17 | ||
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | ||
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 22 | ||
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | ||
7 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22 | 38 | ||
8 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 40 | ||
9 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 38 | ||
10 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 33 | ||
11 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | ||
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lauro Ikastola D | 4 | 4 | Azkorri Alevín 5º |
AD Escolapios 2011 | 10 | 3 | Sondika Zuria |
SD Zamudio 11 B | 3 | 11 | Liceo Francés 2011 |
CD Mungia 011 Larrabizker | 0 | 1 | Ander Deuna 11 |
San Nikolas F3 | 8 | 1 | Boscos 11 |
CD Peña Alevín 11 Urdina | 7 | 5 | Ibaiondo Ibaizabal 2011 |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Azkorri Alevín 5º | 3 | 2 | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Sondika Zuria | 3 | 1 | Lauro Ikastola D |
Liceo Francés 2011 | 5 | 1 | AD Escolapios 2011 |
Ander Deuna 11 | 3 | 7 | SD Zamudio 11 B |
Boscos 11 | 5 | 0 | CD Mungia 011 Larrabizker |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | 0 | 7 | San Nikolas F3 |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Azkorri Alevín 5º | 6 | 2 | Sondika Zuria |
Lauro Ikastola D | 4 | 5 | Liceo Francés 2011 |
AD Escolapios 2011 | 7 | 2 | Ander Deuna 11 |
SD Zamudio 11 B | 1 | 7 | Boscos 11 |
CD Mungia 011 Larrabizker | 1 | 2 | Ibaiondo Ibaizabal 2011 |
CD Peña Alevín 11 Urdina | 0 | 7 | San Nikolas F3 |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sondika Zuria | 6 | 1 | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Liceo Francés 2011 | 10 | 2 | Azkorri Alevín 5º |
Ander Deuna 11 | 1 | 7 | Lauro Ikastola D |
Boscos 11 | 4 | 9 | AD Escolapios 2011 |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | 6 | 7 | SD Zamudio 11 B |
San Nikolas F3 | 11 | 3 | CD Mungia 011 Larrabizker |
Jornada 5 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Sondika Zuria | 1 | 11 | Liceo Francés 2011 |
Azkorri Alevín 5º | 4 | 1 | Ander Deuna 11 |
Lauro Ikastola D | 5 | 3 | Boscos 11 |
AD Escolapios 2011 | 5 | 0 | Ibaiondo Ibaizabal 2011 |
SD Zamudio 11 B | - | San Nikolas F3 | |
CD Peña Alevín 11 Urdina | 1 | 0 | CD Mungia 011 Larrabizker |
Jornada 6 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Liceo Francés 2011 | 10 | 2 | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Ander Deuna 11 | 2 | 4 | Sondika Zuria |
Boscos 11 | 3 | 0 | Azkorri Alevín 5º |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | 0 | 3 | Lauro Ikastola D |
San Nikolas F3 | 2 | 2 | AD Escolapios 2011 |
CD Mungia 011 Larrabizker | 2 | 3 | SD Zamudio 11 B |
Jornada 7 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Liceo Francés 2011 | - | Ander Deuna 11 | |
Sondika Zuria | - | Boscos 11 | |
Azkorri Alevín 5º | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 | |
Lauro Ikastola D | - | San Nikolas F3 | |
AD Escolapios 2011 | - | CD Mungia 011 Larrabizker | |
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | SD Zamudio 11 B |
Jornada 8 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Ander Deuna 11 | - | CD Peña Alevín 11 Urdina | |
Boscos 11 | - | Liceo Francés 2011 | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | Sondika Zuria | |
San Nikolas F3 | - | Azkorri Alevín 5º | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | Lauro Ikastola D | |
SD Zamudio 11 B | - | AD Escolapios 2011 |
Jornada 9 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Ander Deuna 11 | 1 | 6 | Boscos 11 |
Liceo Francés 2011 | 3 | 3 | Ibaiondo Ibaizabal 2011 |
Sondika Zuria | 3 | 7 | San Nikolas F3 |
Azkorri Alevín 5º | 6 | 0 | CD Mungia 011 Larrabizker |
Lauro Ikastola D | 11 | 2 | SD Zamudio 11 B |
CD Peña Alevín 11 Urdina | 1 | 7 | AD Escolapios 2011 |
Jornada 10 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | Boscos 11 | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | Ander Deuna 11 | |
San Nikolas F3 | - | Liceo Francés 2011 | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | Sondika Zuria | |
SD Zamudio 11 B | - | Azkorri Alevín 5º | |
AD Escolapios 2011 | - | Lauro Ikastola D |
Jornada 11 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Boscos 11 | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 | |
Ander Deuna 11 | - | San Nikolas F3 | |
Liceo Francés 2011 | - | CD Mungia 011 Larrabizker | |
Sondika Zuria | - | SD Zamudio 11 B | |
Azkorri Alevín 5º | - | AD Escolapios 2011 | |
Lauro Ikastola D | - | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Jornada 12 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Azkorri Alevín 5º | - | Lauro Ikastola D | |
Sondika Zuria | - | AD Escolapios 2011 | |
Liceo Francés 2011 | - | SD Zamudio 11 B | |
Ander Deuna 11 | - | CD Mungia 011 Larrabizker | |
Boscos 11 | - | San Nikolas F3 | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Jornada 13 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | Azkorri Alevín 5º | |
Lauro Ikastola D | - | Sondika Zuria | |
AD Escolapios 2011 | - | Liceo Francés 2011 | |
SD Zamudio 11 B | - | Ander Deuna 11 | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | Boscos 11 | |
San Nikolas F3 | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 |
Jornada 14 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Sondika Zuria | - | Azkorri Alevín 5º | |
Liceo Francés 2011 | - | Lauro Ikastola D | |
Ander Deuna 11 | - | AD Escolapios 2011 | |
Boscos 11 | - | SD Zamudio 11 B | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | CD Mungia 011 Larrabizker | |
San Nikolas F3 | - | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Jornada 15 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | Sondika Zuria | |
Azkorri Alevín 5º | - | Liceo Francés 2011 | |
Lauro Ikastola D | - | Ander Deuna 11 | |
AD Escolapios 2011 | - | Boscos 11 | |
SD Zamudio 11 B | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | San Nikolas F3 |
Jornada 16 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Liceo Francés 2011 | - | Sondika Zuria | |
Ander Deuna 11 | - | Azkorri Alevín 5º | |
Boscos 11 | - | Lauro Ikastola D | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | AD Escolapios 2011 | |
San Nikolas F3 | - | SD Zamudio 11 B | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Jornada 17 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | Liceo Francés 2011 | |
Sondika Zuria | - | Ander Deuna 11 | |
Azkorri Alevín 5º | - | Boscos 11 | |
Lauro Ikastola D | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 | |
AD Escolapios 2011 | - | San Nikolas F3 | |
SD Zamudio 11 B | - | CD Mungia 011 Larrabizker |
Jornada 18 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Ander Deuna 11 | - | Liceo Francés 2011 | |
Boscos 11 | - | Sondika Zuria | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | Azkorri Alevín 5º | |
San Nikolas F3 | - | Lauro Ikastola D | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | AD Escolapios 2011 | |
SD Zamudio 11 B | - | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Jornada 19 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | Ander Deuna 11 | |
Liceo Francés 2011 | - | Boscos 11 | |
Sondika Zuria | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 | |
Azkorri Alevín 5º | - | San Nikolas F3 | |
Lauro Ikastola D | - | CD Mungia 011 Larrabizker | |
AD Escolapios 2011 | - | SD Zamudio 11 B |
Jornada 20 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Boscos 11 | - | Ander Deuna 11 | |
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | Liceo Francés 2011 | |
San Nikolas F3 | - | Sondika Zuria | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | Azkorri Alevín 5º | |
SD Zamudio 11 B | - | Lauro Ikastola D | |
AD Escolapios 2011 | - | CD Peña Alevín 11 Urdina |
Jornada 21 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Boscos 11 | - | CD Peña Alevín 11 Urdina | |
Ander Deuna 11 | - | Ibaiondo Ibaizabal 2011 | |
Liceo Francés 2011 | - | San Nikolas F3 | |
Sondika Zuria | - | CD Mungia 011 Larrabizker | |
Azkorri Alevín 5º | - | SD Zamudio 11 B | |
Lauro Ikastola D | - | AD Escolapios 2011 |
Jornada 22 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo Ibaizabal 2011 | - | Boscos 11 | |
San Nikolas F3 | - | Ander Deuna 11 | |
CD Mungia 011 Larrabizker | - | Liceo Francés 2011 | |
SD Zamudio 11 B | - | Sondika Zuria | |
AD Escolapios 2011 | - | Azkorri Alevín 5º | |
CD Peña Alevín 11 Urdina | - | Lauro Ikastola D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.