Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | ||
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | ||
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | ||
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | ||
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | ||
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | ||
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | ||
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | ||
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 |
Jornada 1 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Txurdinaga 2011 | 7 | 4 | Munabe Jata |
Basurto B | 4 | 8 | Lagun Artea 11 D |
Ibaiondo Erreka 2011 | 4 | 1 | Elorrieta 11 Berdea |
Deusto 11 Zuri | 9 | 3 | CD Peña Alevin 11 Gorria |
Loiola Indautxu 11 B | 3 | 7 | Moraza C |
Jornada 2 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Munabe Jata | 2 | 10 | Loiola Indautxu 11 B |
Lagun Artea 11 D | - | CD Txurdinaga 2011 | |
Elorrieta 11 Berdea | 5 | 2 | Basurto B |
CD Peña Alevin 11 Gorria | 5 | 1 | Ibaiondo Erreka 2011 |
Moraza C | 5 | 4 | Deusto 11 Zuri |
Jornada 3 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Munabe Jata | - | Lagun Artea 11 D | |
CD Txurdinaga 2011 | 5 | 7 | Elorrieta 11 Berdea |
Basurto B | 1 | 10 | CD Peña Alevin 11 Gorria |
Ibaiondo Erreka 2011 | 3 | 2 | Moraza C |
Loiola Indautxu 11 B | - | Deusto 11 Zuri |
Jornada 4 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 11 D | - | Loiola Indautxu 11 B | |
Elorrieta 11 Berdea | - | Munabe Jata | |
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | CD Txurdinaga 2011 | |
Moraza C | - | Basurto B | |
Deusto 11 Zuri | - | Ibaiondo Erreka 2011 |
Jornada 5 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 11 D | - | Elorrieta 11 Berdea | |
Munabe Jata | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
CD Txurdinaga 2011 | - | Moraza C | |
Basurto B | - | Deusto 11 Zuri | |
Loiola Indautxu 11 B | - | Ibaiondo Erreka 2011 |
Jornada 6 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Elorrieta 11 Berdea | 5 | 5 | Loiola Indautxu 11 B |
CD Peña Alevin 11 Gorria | 5 | 6 | Lagun Artea 11 D |
Moraza C | 11 | 1 | Munabe Jata |
Deusto 11 Zuri | 5 | 4 | CD Txurdinaga 2011 |
Ibaiondo Erreka 2011 | 8 | 0 | Basurto B |
Jornada 7 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Elorrieta 11 Berdea | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
Lagun Artea 11 D | - | Moraza C | |
Munabe Jata | - | Deusto 11 Zuri | |
CD Txurdinaga 2011 | - | Ibaiondo Erreka 2011 | |
Loiola Indautxu 11 B | - | Basurto B |
Jornada 8 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 11 B | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
Moraza C | - | Elorrieta 11 Berdea | |
Deusto 11 Zuri | - | Lagun Artea 11 D | |
Ibaiondo Erreka 2011 | - | Munabe Jata | |
Basurto B | - | CD Txurdinaga 2011 |
Jornada 9 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | Moraza C | |
Elorrieta 11 Berdea | - | Deusto 11 Zuri | |
Lagun Artea 11 D | - | Ibaiondo Erreka 2011 | |
Munabe Jata | - | Basurto B | |
CD Txurdinaga 2011 | - | Loiola Indautxu 11 B |
Jornada 10 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Munabe Jata | - | CD Txurdinaga 2011 | |
Lagun Artea 11 D | - | Basurto B | |
Elorrieta 11 Berdea | - | Ibaiondo Erreka 2011 | |
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | Deusto 11 Zuri | |
Moraza C | - | Loiola Indautxu 11 B |
Jornada 11 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 11 B | - | Munabe Jata | |
CD Txurdinaga 2011 | - | Lagun Artea 11 D | |
Basurto B | - | Elorrieta 11 Berdea | |
Ibaiondo Erreka 2011 | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
Deusto 11 Zuri | - | Moraza C |
Jornada 12 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 11 D | - | Munabe Jata | |
Elorrieta 11 Berdea | - | CD Txurdinaga 2011 | |
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | Basurto B | |
Moraza C | - | Ibaiondo Erreka 2011 | |
Deusto 11 Zuri | - | Loiola Indautxu 11 B |
Jornada 13 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 11 B | - | Lagun Artea 11 D | |
Munabe Jata | - | Elorrieta 11 Berdea | |
CD Txurdinaga 2011 | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
Basurto B | - | Moraza C | |
Ibaiondo Erreka 2011 | - | Deusto 11 Zuri |
Jornada 14 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Elorrieta 11 Berdea | - | Lagun Artea 11 D | |
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | Munabe Jata | |
Moraza C | - | CD Txurdinaga 2011 | |
Deusto 11 Zuri | - | Basurto B | |
Ibaiondo Erreka 2011 | - | Loiola Indautxu 11 B |
Jornada 15 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 11 B | - | Elorrieta 11 Berdea | |
Lagun Artea 11 D | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
Munabe Jata | - | Moraza C | |
CD Txurdinaga 2011 | - | Deusto 11 Zuri | |
Basurto B | - | Ibaiondo Erreka 2011 |
Jornada 16 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | Elorrieta 11 Berdea | |
Moraza C | - | Lagun Artea 11 D | |
Deusto 11 Zuri | - | Munabe Jata | |
Ibaiondo Erreka 2011 | - | CD Txurdinaga 2011 | |
Basurto B | - | Loiola Indautxu 11 B |
Jornada 17 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Peña Alevin 11 Gorria | - | Loiola Indautxu 11 B | |
Elorrieta 11 Berdea | - | Moraza C | |
Lagun Artea 11 D | - | Deusto 11 Zuri | |
Munabe Jata | - | Ibaiondo Erreka 2011 | |
CD Txurdinaga 2011 | - | Basurto B |
Jornada 18 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Moraza C | - | CD Peña Alevin 11 Gorria | |
Deusto 11 Zuri | - | Elorrieta 11 Berdea | |
Ibaiondo Erreka 2011 | - | Lagun Artea 11 D | |
Basurto B | - | Munabe Jata | |
Loiola Indautxu 11 B | - | CD Txurdinaga 2011 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.